
Diskotek, bar og natteliv
Denne licens er til dig, der bruger musik eller TV på dit diskotek, bar eller i nattelivet. Musiklicensen beregnes ud fra hvor og hvordan musikken benyttes fx som baggrundsmusik, forgrundsmusik, DJ eller livemusik.
Få din musiklicens med det samme
Skriv til pro@koda.dk med oplysninger om dit firmanavn, dato for musikstart, og om du bruger baggrundsmusik, forgrundsmusik, livemusik eller DJ. Herefter kontakter vi dig inden for otte hverdage.
Priser for diskotek, bar og natteliv
Baggrundsmusik
Priserne omfatter musik, som har en baggrundsfunktion. Baggrundsmusik er typisk lav musik, som gæsterne let taler hen over. Denne musikbrug anvendes oftest i dagtimerne. Priserne er pr. påbegyndt måned og betales halvårligt forud.
Priser for baggrundsmusik | |||||
Antal m2 | 1-15 | 16-30 | 31-50 | 51-100 | 101-150 |
Pris pr. måned | kr. 568,65;324,29;244,36 | kr. 687,40;392,80;294,60 | kr. 771,90;440,76;331,14 | kr.922,63;527,54;395,09 | kr. 1.162,42;664,57;497,85 |
Antal m2 | 151-200 | 201-250 | 251-300 | 301-500 | over 500 |
Pris pr. måned | kr. 1.402,21;801,59;600,62 | kr. 1.644,28;939,75;704,53 | kr. 1.884,08;1.076,78;807,30 | kr. 2.123,87;1.213,80;910,07 | kr. 2.363,66;1.350,83;1.012,83 |
Priserne indeholder betaling til både Koda og Gramex. Klik på priserne for at se fordelingen.
Priserne er gældende pr. 1. januar 2023.
Forgrundsmusik
Forgrundsmusik omfatter musik, som er medvirkende til at skabe feststemning på bodegaer, barer, caféer, ol. Musikken er højere og bruges mere intensivt end i dagstimerne og er med til at løfte stemningen fx fredag og lørdag aften. Forgrundsmusik dækker ikke musik, som spilles af DJ, til dans, karaoke eller strip.
Priser for forgrundsmusik | |||||
Antal gange pr. år | 1 | 6 | 12 | 18 | 24 |
Pris pr. år* | kr. 85,26;48,72;36,54 | kr. 511,56;292,32;219,24 | kr. 1023,12;584,64;438,48 | kr. 1.305,18;745,74;559,44 | kr. 1.546,32;883,92;662,40 |
Antal gange pr. år | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 |
Pris pr. år* | kr. 1.835,10;1048,20;786,90 | kr. 2.083,68;1.190,88;892,80 | kr. 2.307,90;1.318,80;989,10 | kr. 2.496,00;1.426,08;1069,92 | kr. 2.664,90;1.522,80;1.142,10 |
Antal gange pr. år | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 |
Pris pr. år* | kr. 2.803,20;1.602,00;1.201,20 | kr. 2.925,78;1.671,78;1.254,00 | kr. 3.021,12;1.726,56;1.294,56 | kr. 3.105,96;1.774,50;1.331,46 | kr. 3.167,64;1.810,20;1.357,44 |
Antal gange pr. år | 90 | 96 | 102 | 108 | 116 |
Pris pr. år* | kr. 3.218,40;1.839,60;1.378,80 | kr. 3.251,52;1.857,60;1.339,92 | kr. 3.476,16;1.986,96;1.489,20 | kr. 3.486,24;1.991,52;1.494,72 | kr. 3.644,72;2.083,36;1.561,36 |
Antal gange pr. år | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 |
Pris pr. år* | kr. 3.679,20;2.102,40;1.576,80 | kr. 3.678,84;2.102,76;1.576,08 | kr. 3.679,20;2.102,40;1.576,80 | kr. 3.783,00;2.162,16;1.620,84 | kr. 3.783,36;2.162,16;1.621,20 |
Antal gange pr. år | 180 | 192 | 204 | 216 | 228 |
Pris pr. år* | kr. 3.783,60;2.161,80;1.621,80 | kr. 3.784,32;2.161,92;1.622,40 | kr. 3.784,20;2.162,40;1.621,80 | kr. 3.782,16;2.162,16;1.620,00 | kr. 3.784,80;2.163,72;1.621,08 |
Antal gange pr. år | 240 | 252 | 264 | 276 | 288 |
Pris pr. år* | kr. 3.784,80;2.162,40;1.622,40 | kr. 4.014,36;2.293,20;1.721,16 | kr. 4.205,52;2.402,40;1.803,12 | kr. 4.396,68;2.511,60;1.885,08 | kr. 4.587,84;2.620,80;1.967,04 |
Antal gange pr. år | 300 | 312 | 324 | 336 | 348 |
Pris pr. år* | kr. 4.779,00;2.730,00;2.049,00 | kr. 4.970,16;2.839,20;2.130,96 | kr. 5161,32;2.948,40;2.212,92 | kr. 5.352,48;3.057,60;2.294,88 | kr. 5.543,64;3.166,80;2.376,84 |
Antal gange pr. år | 360 -> | ||||
Pris pr. år* | kr. 5.734,80;3.276,00;2.458,80 |
* Priserne er pr. påbegyndt 25 m2
Priserne indeholder betaling til både Koda og Gramex. Klik på prisen for at se fordelingen.
Priserne er gældende pr. 1. januar 2023.
Underholdnings- og dansemusik
Underholdnings- og dansemusik omfatter musik fra cd, radio, erhvervsmæssige musikstreamingtjenester o.l., hvor musikken fx spilles af en DJ (disc jockey, bartender, tjener o.l.) og har en fremtrædende funktion, samt karaoke og strip.
Priser for underholdnings- og dansemusik | |||||
Antal gange pr. år | 1 | 6 | 12 | 18 | 24 |
Pris pr. år* | kr. 243,88;139,31;104,57 | kr. 1.463,28;835,86;627,42 | kr. 2.926,56;1.671,72;1.254,84 | kr. 3.728,34;2.130,84;1.597,50 | kr. 4.417,92;2.524,80;1.893,12 |
Antal gange pr. år | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 |
Pris pr. år* | kr. 5.241,00;2.994,90;2.246,10 | kr. 5.954,76;3.402,72;2.552,04 | kr. 6.596,52;3.769,50;2.827,02 | kr. 7.246,08;4.189,44;3.056,64 | kr. 7.615,08;4.351,32;3.263,76 |
Antal gange pr. år | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 |
Pris pr. år* | kr. 8.009,40;4.576,80;3.432,60 | kr. 7.974,78;4.390,98;3.583,80 | kr. 8.634,24;4.933,44;3.700,80 | kr. 8.875,62;5.071,56;3.804,06 | kr. 9.050,16;5.171,88;3.878,28 |
Antal gange pr. år | 90 | 96 | 102 | 108 | 116 |
Pris pr. år* | kr. 9.196,20;5.254,20;3.942,00 | kr. 9.291,84;5.309,76;3.982,08 | kr. 9.937,86;5.678,34;4.259,52 | kr. 9.957,60;5.690,52;4.267,08 | kr. 10.417,96;5.953,12;4.464,84 |
Antal gange pr. år | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 |
Pris pr. år* | kr. 10.510,80;6.006,00;4.504,80 | kr. 10.511,16;6.006,00;4.505,16 | kr. 10.512,00;6.006,24;4.505,76 | kr. 10.812,36;6.179,16;4.633,20 | kr. 10.812,48;6.179,04;4.633,44 |
Antal gange pr. år | 180 | 192 | 204 | 216 | 228 |
Pris pr. år* | kr. 10.810,80;6.177,60;4.633,20 | kr. 10.813,44;6.178,56;4.634,88 | kr. 10.809,96;6.177,12;4.632,84 | kr. 10.812,96;6.177,60;4.635,36 | kr. 10.814,04;6.178,80;4.635,24 |
Antal gange pr. år | 240 | 252 | 264 | 276 | 288 |
Pris pr. år* | kr. 10.814,40;6.180,00;4.634,40 | kr. 11.468,52;6.554,52;4.914,00 | kr. 12.014,64;6.866,64;5.148,00 | kr. 12.560,76;7.178,76;5.382,00 | kr. 13.106,88;7.490,88;5.616,00 |
Antal gange pr. år | 300 | 312 | 324 | 336 | 348 |
Pris pr. år* | kr. 13.653,00;7.803,00;5.850,00 | kr. 14.199,12;8.115,12;6.084,00 | kr. 14.748,48;8.427,24;6.321,24 | kr. 15.294,72;8.739,36;6.555,36 | kr. 15.837,48;9.051,48;6.786,00 |
Antal gange pr. år | 360 -> | ||||
Pris pr. år* | kr. 16.387,20;9.363,60;7.023,60 |
*Priserne er pr. påbegyndt 25 m2
Priserne indeholder betaling til både Koda og Gramex. Klik på prisen for at se fordelingen.
Priserne er gældende pr. 1. januar 2023.
Levende musik - med entré
Priser for levende musik til arrangementer med entré: Beløbet beregnes som en procent af de forventede samlede årlige entréindtægter, dog minimum i h.t. priserne for musik til arrangementer uden entré.
Priser for levende musik til arrangementer med entré |
|
Procent af entréindtægten pr. arrangement * | |
Levende musik til dans, koncert, solistoptræden o.lign. | 5,50 % |
Levende musik til dans, koncert, solistoptræden mv. sing-/playback ol. herunder brug af cd'er, plader, samplede lydfiler m.v. |
7,15 %;5,50 %;1,65 % |
Levende musik - uden entré
Priser for levende musik til arrangementer uden entré. Omfatter levende musik til dans, koncert, shows, solistoptræden mv. fremført af en kunstner, solist, orkester eller lignende, hvor musikken har en fremtrædende funktion.
Levende musik til dans, koncert, solistoptræden mv. ved brug af sing-/playback o.l., herunder brug af cd, plader, samplede lydfiler mv. | |||||
Antal gange pr. år | 1 | 6 | 12 | 18 | 24 |
Pris pr. år* | kr. 197,54;151,87;45,67 | kr. 1.185,18;911,16;274,02 | kr. 2.519,82;1.822,32;697,50 | kr. 2.779,20;2.325,96;641,16 | kr. 3.583,20;2.756,40;826,80 |
Antal gange pr. år | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 |
Pris pr. år* | kr. 4.252,00;3.270,30;980,70 | kr. 4.829,04;3.714,48;1.114,56 | kr. 5.349,96;4.115,16;1.234,80 | kr. 5.784,48;4.450,08;1.334,40 | kr. 6.176,52;4.751,46;1.425,06 |
Antal gange pr. år | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 |
Pris pr. år* | kr. 6.495,60;4.996,80;1.498,80 | kr. 6.780,84;5.215,98;1.564,86 | kr. 7.001,28;5.385,60;1.615,68 | kr. 7.198,62;5.537,22;1.661,40 | kr. 7.338,24;5.645,64;1.692,60 |
Antal gange pr. år | 90 | 96 | 102 | 108 | 116 |
Pris pr. år* | kr. 7.457,40;5.736,60;1.720,80 | kr. 7.535,04;5.796,48;1.738,56 | kr. 8.060,04;6.199,56;1.860,48 | kr. 8.076,24;6.213,24;1.863,00 | kr. 8.449,44;6.499,48;1.949,96 |
Antal gange pr. år | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 |
Pris pr. år* | kr. 8.526,00;6.558,00;1.968,00 | kr. 8.524,56;6.557,76;1.966,80 | kr. 8.526,24;6.557,76;1.968,48 | kr. 8.768,76;6.745,44;2.023,32 | kr. 8.769,60;6.745,20;2.024,40 |
Antal gange pr. år | 180 | 192 | 204 | 216 | 228 |
Pris pr. år* | kr. 8.769,60;6.746,40;2.023,20 | kr. 8.770,56;6.746,88;2.023,68 | kr. 8.769,96;6.746,28;2.023,68 | kr. 8.767,44;6.745,68;2.021,76 | kr. 8.768,88;6.746,52;2.022,36 |
Antal gange pr. år | 240 | 252 | 264 | 276 | 288 |
Pris pr. år* | kr. 8.767,20;6.744,00;2.023,20 | kr. 9.303,84;7.156,80;2.147,04 | kr. 9.746,88;7.497,60;2.249,28 | kr. 10.189,92;7.838,40;2.351,52 | kr. 10.632,96;8.179,20;2.453,76 |
Antal gange pr. år | 300 | 312 | 324 | 336 | 348 |
Pris pr. år* | kr. 11.076,00;8.520,00;2.556,00 | kr. 11.519,04;8.860,80;2.658,24 | kr. 11.962,08;9.201,60;2.760,48 | kr. 12.405,12;9.542,40;2.862,72 | kr. 12.848,16;9.883,20;2.964,96 |
Antal gange pr. år | 360 -> | ||||
Pris pr. år* | kr. 13.291,20;10.224,00;3.067,20 |
*Priserne er pr. påbegyndt 25 m2
Priserne indeholder betaling til både Koda og Gramex. Klik på prisen for at se fordelingen.
Priserne er gældende pr. 1. januar 2023.
Priser for nat- og powerbowling
Priser for musik til nat- og powerbowling
|
|||||
Antal gange pr. år
|
1
|
6
|
12
|
18
|
24
|
Pris pr. år*
|
kr. 61,01;34,87;26,14
|
kr. 366,06;209,22;156,84
|
kr. 732,12;418,44;313,68
|
kr. 932,04;532,62;399,42
|
kr. 1.104,72;631,20;473,52
|
Antal gange pr. år
|
30
|
36
|
42
|
48
|
54
|
Pris pr. år*
|
kr. 1.310,40;748,80;561,60
|
kr. 1.488,60;850,68;637,92
|
kr. 1.648,92;942,48;706,44
|
kr. 1.782,72;1.018,56;764,16
|
kr. 1.904,04;1.088,10;815,94
|
Antal gange pr. år
|
60
|
66
|
72
|
78
|
84
|
Pris pr. år*
|
kr. 2.002,80;1.144,20;858,60
|
kr. 2.090,22;1.193,94;896,28
|
kr. 2.159,28;1.234,08;925,20
|
kr. 2.218,32;1.267,50;950,82
|
kr. 2.262,96;1.293,60;969,36
|
Antal gange pr. år
|
90
|
96
|
102
|
108
|
116
|
Pris pr. år*
|
kr. 2.299,50;1.314,00;985,50
|
kr. 2.321,28;1.326,72;994,56
|
kr. 2.483,70;1.418,82;1.064,88
|
kr. 2.489,40;1.422,36;1.067,04
|
kr. 2.605,36;1.489,44;1.115,92
|
Antal gange pr. år
|
120
|
132
|
144
|
156
|
168
|
Pris pr. år*
|
kr. 2.628,00;1.501,20;1.126,80
|
kr. 2.628,12;1.502,16;1.125,96
|
kr. 2.628,00;1.501,92;1.126,08
|
kr. 2.701,92;1.544,40;1.157,92
|
kr. 2.703,12;1.545,60;1.157,52
|
Antal gange pr. år
|
180
|
192
|
204
|
216
|
228
|
Pris pr. år*
|
kr. 2.701,80;1.544,40;1.157,40
|
kr. 2.701,44;1.543,68;1.157,76
|
kr. 2.484,72;1.544,28;1.158,72
|
kr. 2.704,32;1.544,40;1.159,92
|
kr. 2.701,80;1.543,56;1.158,24
|
Antal gange pr. år
|
240
|
252
|
264
|
276
|
288
|
Pris pr. år*
|
kr. 2.702,40;1.543,20;1.159,20
|
kr. 2.865,24;1.638,00;1.227,24
|
kr. 3.001,68;1.716,00;1.285,68
|
kr. 3.138,12;1.794,00;1.344,12
|
kr. 3.274,56;1.872,00;1.402,56
|
Antal gange pr. år
|
300
|
312
|
324
|
336
|
348
|
Pris pr. år*
|
kr. 3.411,00;1.950,00;1.461,00
|
kr. 3.547,44;2.028,00;1.519,44
|
kr. 3.683,88;2.106,00;1.677,88
|
kr. 3.820,32;2.184,00;1.636,32
|
kr. 3.956,76;2.262,00;1.694,76
|
Antal gange pr. år
|
360 ->
|
||||
Pris pr. år*
|
kr. 4.093,20;2.340,00;1.753,20
|
*Priserne er pr. påbegyndt 25 m2
Priserne indeholder betaling til både Koda og Gramex. Klik på prisen for at se fordelingen.
Priserne er gældende pr. 1. januar 2023.


Din betaling går til dem, som har skabt musikken
Når du betaler for at bruge musik, sender vi 90% af pengene videre til de komponister og sangskrivere, som har skabt musikken. Det er deres betaling for arbejdet med at skrive musik til dig, og det sikrer, at de kan blive ved med at lave musik i fremtiden.
Spørgsmål?
Du kan finde svar på de mest almindelige spørgsmål her. Læs mere.
Lignende musiklicenser
Brug for hjælp?
Vi er klar til at svare på dine spørgsmål mandag til torsdag kl. 9.00 - 16.00 og fredag kl. 9.00 - 15.00.
Tlf: 20 13 73 30
E-mail: pro@koda.dk